Молниеотводы
Информация по применению
Молниеотвод типа МОГ предназначен для защиты зданий, сооружений, территорий АЗС и других объектов от прямого удара молнии.
Данный тип молниеотводов рассчитан на базе опор НФГ и представляет собой конструкцию, состоящую из двух элементов: ствола опоры и молниеприёмника (вид 3), который крепится к стволу опоры при помощи болтов (вид 2) через резьбовые отверстия (8 шт) в верхней части опоры с возможностью точной регулировки.
Конструкция молниеотводов предусматривает фланцевый узел крепления на закладные детали (вид 1). Расчёт параметров фундаментного блока производится проектной организацией исходя из климатических условий, ветрового района эксплуатации и параметров грунта.
Номенклатура молниеотводов (с учетом эксплуатации в ветровых районах I-VII согласно СП 20.13330.2016), расчетная масса, основные габаритные и присоединительные размеры, а также рекомендуемые закладные детали фундаментов (ЗФ) приведены ниже в таблице:
|
Наименование молниеотвода |
Ветровой район эксплуатации |
Масса, кг | Размеры, мм |
Закладной элемент фундамента |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | DH | DB | А | B | d | n | ||||
| МОГ-10,0-VII-ц-22 | I-VII | 68,0 | 5 000 | 5 000 | 110 | 80 | 210 | 140 | 16 | 4 | ЗФс-16/4/К140-0,108/1,2/01-б |
| МОГ-11,0-VII-ц-22 | I-VII | 79,0 | 6 000 | 5 000 | 125 | 80 | 210 | 140 | 16 | ЗФс-16/4/К140-0,133/1,2/01-б | |
| МОГ-12,0-VII-ц-22 | I-VII | 83,0 | 6 000 | 6 000 | 125 | 80 | 210 | 140 | 16 | ЗФс-16/4/К140-0,133/1,2/01-б | |
| МОГ-13,0-V-ц-22 | I-V | 99,5 | 8 000 | 5 000 | 140 | 80 | 210 | 140 | 16 | ЗФс-16/4/К140-0,133/1,5/01-б | |
| МОГ-14,0-V-ц-22 | I-V | 103,5 | 8 000 | 6 000 | 140 | 80 | 210 | 140 | 16 | ЗФс-16/4/К140-0,133/1,5/01-б | |
| МОГ-15,0-IV-ц-22 | I-IV | 108,5 | 8 000 | 7 000 | 140 | 80 | 210 | 140 | 16 | ЗФс-16/4/К140-0,133/1,5/01-б | |
| МОГ-15,0-V-ц-22 | I-V | 129,0 | 10 000 | 5 000 | 165 | 80 | 250 | 180 | 16 | ЗФс-16/4/К180-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-16,0-IV-ц-22 | I-IV | 133,0 | 10 000 | 6 000 | 165 | 80 | 250 | 180 | 16 | ЗФс-16/4/К180-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-16,0-VI-ц-22 | I-VI | 206,0 | 12 000 | 4 000 | 195 | 80 | 320 | 230 | 20 | ЗФс-20/4/К230-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-17,0-IV-ц-22 | I-IV | 138,0 | 10 000 | 7 000 | 165 | 80 | 250 | 180 | 16 | ЗФс-16/4/К180-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-17,0-VI-ц-22 | I-VI | 210,0 | 12 000 | 5 000 | 195 | 80 | 320 | 230 | 20 | ЗФс-20/4/К230-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-18,0-III-ц-22 | I-III | 143,0 | 10 000 | 8 000 | 165 | 80 | 250 | 180 | 16 | ЗФс-16/4/К180-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-18,0-V-ц-22 | I-V | 214,0 | 12 000 | 6 000 | 195 | 80 | 320 | 230 | 20 | ЗФс-20/4/К230-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-19,0-IV-ц-22 | I-IV | 219,0 | 12 000 | 7 000 | 195 | 80 | 320 | 230 | 20 | ЗФс-20/4/К230-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-19,0-VI-ц-22 | I-VI | 317,0 | 14 000 | 5 000 | 270 | 100 | 400 | 300 | 24 | ЗФс-24/4/К300-0,219/2,5/01-б | |
| МОГ-20,0-III-ц-22 | I-III | 224,0 | 12 000 | 8 000 | 195 | 80 | 320 | 230 | 20 | ЗФс-20/4/К230-0,159/2,0/01-б | |
| МОГ-20,0-V-ц-22 | I-V | 321,0 | 14 000 | 6 000 | 270 | 100 | 400 | 300 | 24 | ЗФс-24/4/К300-0,219/2,5/01-б | |
| МОГ-21,0-III-ц-22 | I-III | 326,0 | 14 000 | 7 000 | 270 | 100 | 400 | 300 | 24 | ЗФс-24/4/К300-0,219/2,5/01-б | |
| МОГ-21,0-VI-ц-22 | I-VI | 380,0 | 16 000 | 5 000 | 300 | 100 | 400 | 300 | 30 | ЗФс-30/4/К300-0,273/2,5/01-б | |
| МОГ-22,0-IV-ц-22 | I-IV | 384,0 | 16 000 | 6 000 | 300 | 100 | 400 | 300 | 30 | ЗФс-30/4/К300-0,273/2,5/01-б | |
| МОГ-23,0-III-ц-22 | I-III | 389,0 | 16 000 | 7 000 | 300 | 100 | 400 | 300 | 30 | ЗФс-30/4/К300-0,273/2,5/01-б | |
* Масса молниеотводов указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
| H | - высота опоры |
| h | - высота молниеприемника |
| DH | - диаметр нижней части опоры |
| DB | - диаметр верхней части опоры |
| A | - габаритный размер фланца |
| B | - межосевое расстояние отверстий во фланце |
| d | - диаметр болтов для установки опоры |
| n | - количество отверстий во фланце |
Молниеотводы типа МОГ рассчитаны для максимального ветрового района (см. таблицу), без учета требований по относительному отклонению и предельной гибкости. В случае необходимости молниеотвод может быть разработан индивидуально по дополнительным требованиям Заказчика. В этом случае необходимо заполнить бланк ТЗ на МОГ