Закладные детали с круглыми фланцами (вид 1) предназначены для установки фланцевых силовых опор типа СФГ

Подвод кабеля электропитания к опорам производится через сквозное отверстие в трубе закладной детали (вид 2). Для силовых опор с воздушным подводом электропитания, сквозное отверстие в трубе закладной детали не выполняется.

Для защиты от коррозии наружную поверхность ЗФ, выступающую из фундамента, стандартно покрывают слоем битумной мастики. По требованию, возможно покрытие битумной мастикой всей поверхности ЗФ, или горячее цинкование.

Номенклатура, массы и основные конструктивные параметры фланцевых закладных деталей представлены в таблице ниже.

Наименование Масса, кг H D d n A B Защитное покрытие
ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б 80,5 2,5 219 24 8 400 310 битумная мастика
ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б 79,5 2,5 219 24 8 400 310 битумная мастика
ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б 126,0 2,5 273 30 8 500 380 битумная мастика
ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б 125,0 2,5 273 30 8 500 380 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/01-б 175,0 3,0 325 30 12 550 440 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/02-б 174,0 3,0 325 30 12 550 440 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д470-0,377/3,0/01-б 196,5 3,0 377 30 12 580 470 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д470-0,377/3,0/02-б 195,0 3,0 377 30 12 580 470 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д500-0,377/3,0/01-б 203,0 3,0 377 30 12 610 500 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д500-0,377/3,0/02-б 201,5 3,0 377 30 12 610 500 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д520-0,426/3,0/01-б 228,0 3,0 426 30 12 630 520 битумная мастика
ЗФс-30/12/Д520-0,426/3,0/02-б 226,5 3,0 426 30 12 630 520 битумная мастика

  • Н - длина закладной детали
  • D - диаметр трубы
  • d - диаметр резьбы крепежных деталей
  • n - количество отверстий во фланце для крепёжных деталей
  • А - габаритный размер фланца
  • В - межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
Общий вид закладных деталей