Для силовых опор
Закладные детали с круглыми фланцами (вид 1) предназначены для установки фланцевых силовых опор типа СФГ. Подвод кабеля электропитания к опорам производится через сквозное отверстие в трубе закладной детали (вид 2). Для силовых опор с воздушным подводом электропитания, сквозное отверстие в трубе закладной детали не выполняется.
Номенклатура, массы и основные конструктивные параметры фланцевых закладных деталей представлены в таблице ниже.
Наименование | Масса, кг | Размеры, мм | |||||
H | D | d | n | A | B | ||
ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5 | 121,3 | 2500 | 219 | 24 | 8 | 450 | 350 |
ЗФ-24/8/Д350-0,273/2,5 | 144,4 | 2500 | 273 | 24 | 8 | 450 | 350 |
ЗФ-24/8/Д350-0,273/3,0 | 170,8 | 3000 | 273 | 24 | 8 | 450 | 350 |
ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5 | 152,4 | 2500 | 273 | 30 | 8 | 490 | 365 |
ЗФ-30/8/Д365-0,273/3,0 | 178,5 | 3000 | 273 | 30 | 8 | 490 | 365 |
ЗФ-30/8/Д425-0,273/2,5 | 163,5 | 2500 | 273 | 30 | 8 | 550 | 425 |
ЗФ-30/8/Д425-0,325/2,5 | 182,0 | 2500 | 325 | 30 | 8 | 550 | 425 |
ЗФ-30/8/Д425-0,325/3,0 | 213,3 | 3000 | 325 | 30 | 8 | 550 | 425 |
ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0 | 223,9 | 3000 | 325 | 30 | 8 | 600 | 475 |
ЗФ-30/8/Д475-0,377/3,0 | 246,9 | 3000 | 377 | 30 | 8 | 600 | 475 |
ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0 | 229,8 | 3000 | 325 | 36 | 8 | 650 | 500 |
ЗФ-36/8/Д500-0,377/3,0 | 258,1 | 3000 | 377 | 36 | 8 | 650 | 500 |
ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5 | 367,4 | 3500 | 377 | 36 | 8 | 720 | 570 |
ЗФ-36/8/Д570-0,426/3,5 | 414,7 | 3500 | 426 | 36 | 8 | 720 | 570 |
ЗФ-36/12/Д660-0,530/3,5 | 513,4 | 3500 | 530 | 36 | 12 | 810 | 660 |
- Н - длина закладной детали
- D - диаметр трубы
- d - диаметр резьбы крепежных деталей
- n - количество отверстий во фланце для крепёжных деталей
- А - габаритный размер фланца
- В - межосевое расстояние крепежных деталей во фланце