Опора серия НПГ (Несиловая Прямостоечная коническая Гранёная)
Опора типа НПГ предусматривает подземный подвод электропитания через окна в подземной части опоры. Категорически не допускается воздушный подвод кабеля и использование опор данной серии в качестве силовых.
В конструкции опоры предусмотрен ревизионный люк с планкой (вид 1), на которой имеются 3 резьбовых отверстия (М6): нижнее отверстие предусмотрено для подключения гибкого или жесткого проводника заземления в соответствии с проектом, другие два отверстия предусмотрены для закрепления DIN-рейки и необходимого электрооборудования.
Установка опор типа НПГ производится в подготовленный котлован. После установки и выравнивания опоры, производится заливка подземной части опоры бетоном. Подвод кабеля электропитания производится через сквозное окно (вид 2) в подземной части стойки опоры. Требуемая прочность конструкции обеспечивается заливкой бетона на высоту подземной части опоры (h1).
Установка кронштейнов под осветительные приборы на опоры осуществляется при помощи болтов (вид 3) через резьбовые отверстия (8 шт) в верхней части опоры с возможностью точной регулировки.
Номенклатура опор, расчетная масса, основные габаритные и присоединительные размеры, типы установочных мест кронштейнов приведены ниже в таблице:
| Наименование опоры | Масса, кг | Размеры, мм | Установочное место кронштейна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h1 | DH | DB | |||
| НПГ-3,0(80)/4,0-02-ц-22 | 29,0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-4,0(80)/5,0-02-ц-22 | 37,0 | 4 000 | 1 000 | 105 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-5,0(80)/6,25-02-ц-22 | 49,0 | 5 000 | 1 250 | 118 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-6,0(80)/7,25-02-ц-22 | 61,5 | 6 000 | 1 250 | 134 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-7,0(80)/8,5-02-ц-22 | 94,0 | 7 000 | 1 500 | 135 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-8,0(80)/9,5-02-ц-22 | 114,0 | 8 000 | 1 500 | 151 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-9,0(80)/11,0-02-ц-22 | 144,0 | 9 000 | 2 000 | 172 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-10,0(80)/12,0-02-ц-22 | 164,0 | 10 000 | 2 000 | 182 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-11,0(80)/13,0-02-ц-22 | 194,0 | 11 000 | 2 000 | 198 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-12,0(80)/14,0-02-ц-22 | 221,0 | 12 000 | 2 000 | 214 | 80 | Ф20, Ф21 |
| НПГ-10,0(100)/12,0-02-ц-22 | 210,0 | 10 000 | 2 000 | 232 | 100 | Ф22 |
| НПГ-11,0(100)/13,0-02-ц-22 | 228,0 | 11 000 | 2 000 | 224 | 100 | Ф22 |
| НПГ-12,0(100)/14,0-02-ц-22 | 258,0 | 12 000 | 2 000 | 240 | 100 | Ф22 |
| НПГ-14,0(100)/16,5-02-ц-22 | 364,0 | 14 000 | 2 500 | 300 | 100 | Ф22 |
| НПГ-16,0(100)/18,5-02-ц-22 | 438,5 | 16 000 | 2 500 | 331 | 100 | Ф22 |
* Масса опор указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
| H | - высота надземной части опоры |
| h1 | - высота подземной части опоры |
| DН | - диаметр нижней части опоры |
| DB | - диаметр верхней части опоры |
Опора типа НПГ может быть разработана индивидуально по дополнительным требованиям Заказчика. В этом случае необходимо заполнить бланк ТЗ на опору

