Опора СП (Силовая Прямостоечная трубчатая)
Опоры типа СП предусматривают установку кронштейнов с большим количеством осветительных приборов, а также подвес проводов СИП. По индивидуальному просчету конструкции на основании заполненного технического задания допускается установка на опоры рекламных и прочих конструкций.
Конструкции опор СП предусматривают как воздушный подвод электропитания, через отверстие в теле опоры (исполнение 01), так и подземный подвод через окна в подземной части опоры (исполнение 02).
В случае применения опор с подземным подводом электропитания, в конструкции опоры предусмотрен ревизионный люк с планкой (вид 1), на которой имеются 3 резьбовых отверстия (М6): нижнее отверстие предусмотрено для подключения гибкого или жесткого проводника заземления в соответствии с проектом, другие два отверстия предусмотрены для закрепления DIN-рейки и необходимого электрооборудования.
Установка опор типа СП производится в подготовленный котлован. После установки и выравнивания опоры, производится заливка подземной части опоры бетоном. Подвод кабеля электропитания производится через сквозное окно (вид 3) в подземной части стойки опоры. Требуемая прочность конструкции обеспечивается заливкой бетона на высоту подземной части опоры (h1).
Установка кронштейнов под осветительные приборы осуществляется с помощью обечайки снаружи опоры и фиксируется через резьбовые отверстия зажимными болтами (вид 3).
Номенклатура опор, расчётная масса, основные габаритные и присоединительные размеры, типы установочных мест кронштейнов для каждой опоры приведены в таблице ниже:
|
Наименование опоры |
Масса, кг | Р, кг | Размеры, мм | Установочное место кронштейна | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | H2 | h1 | h2 | d1 | d2 | ||||
| СП-400-8,5/10,5-01-ц-22 | 240,0 | 400 | 8 500 | 8 000 | 2 000 | 5250 | 5 250 | 219 | 159 | О14 |
| СП-400-8,5/10,5-02-ц-22 | 245,0 | 400 | 8 500 | 8 000 | 2 000 | 5250 | ||||
| СП-400-9,0/11,0-01-ц-22 | 254,0 | 400 | 9 000 | 8 500 | 2 000 | 5750 | ||||
| СП-400-9,0/11,0-02-ц-22 | 259,0 | 400 | 9 000 | 8 500 | 2 000 | 5750 | ||||
| СП-400-10,0/12,0-01-ц-22 | 282,0 | 400 | 10 000 | 9 500 | 2 000 | 6750 | ||||
| СП-400-10,0/12,0-02-ц-22 | 287,0 | 400 | 10 000 | 9 500 | 2 000 | 6750 | ||||
| СП-700-8,5/10,5-01-ц-22 | 380,5 | 700 | 8 500 | 8 500 | 2 000 | 5250 | 5 250 | 273 | 219 | О3 |
| СП-700-8,5/10,5-02-ц-22 | 387,0 | 700 | 8 500 | 8 500 | 2 000 | 5250 | ||||
| СП-700-9,0/11,0-01-ц-22 | 401,5 | 700 | 9 000 | 9 000 | 2 000 | 5750 | ||||
| СП-700-9,0/11,0-02-ц-22 | 408,0 | 700 | 9 000 | 9 000 | 2 000 | 5750 | ||||
| СП-700-10,0/12,0-01-ц-22 | 443,0 | 700 | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 6750 | ||||
| СП-700-10,0/12,0-02-ц-22 | 449,5 | 700 | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 6750 | ||||
| СП-1000-8,5/10,5-01-ц-22 | 436,5 | 1 000 | 8 500 | 8 000 | 2 000 | 5500 | 5 000 | 325 | 219 | О3 |
| СП-1000-8,5/10,5-02-ц-22 | 443,0 | 1 000 | 8 500 | 8 000 | 2 000 | 5500 | ||||
| СП-1000-9,0/11,0-01-ц-22 | 461,5 | 1 000 | 9 000 | 8 500 | 2 000 | 6000 | ||||
| СП-1000-9,0/11,0-02-ц-22 | 468,0 | 1 000 | 9 000 | 8 500 | 2 000 | 6000 | ||||
| СП-1000-10,0/12,5-01-ц-22 | 535,5 | 1 000 | 10 000 | 9 500 | 2 500 | 7500 | ||||
| СП-1000-10,0/12,5-02-ц-22 | 542,0 | 1 000 | 10 000 | 9 500 | 2 500 | 7500 | ||||
* Масса опор указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
| P | - максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте H1 |
| H | - высота надземной части опоры |
| H1 | - высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия |
| H2 | - высота подземной части опоры |
| h1 | - высота 1-ой трубы |
| h2 | - высота 2-ой трубы |
| d1 | - диаметр 1-ой трубы |
| d2 | - диаметр 2-ой трубы |
Опора типа СП может быть разработана индивидуально по дополнительным требованиям Заказчика. В этом случае необходимо заполнить бланк ТЗ на опору.