Для несиловых опор и молниеотводов
Закладные детали с квадратными фланцами (вид 1) предназначены для установки фланцевых несиловых опор типа НФГ и молниеотводов типа МОГ. Подвод кабеля электропитания к опорам производится через сквозные отверстия в трубе закладной детали (вид 2). Для молниеотводов сквозное отверстие в трубе закладной детали не выполняется.
Номенклатура, массы и основные конструктивные параметры фланцевых закладных деталей представлены в таблице ниже.
Наименование | Масса, кг | Размеры, мм | |||||
H | D | d | n | A | B | ||
ЗФ-16/4/К140-0,108/1,0 | 14,1 | 1000 | 108 | 16 | 4 | 210 | 140 |
ЗФ-16/4/К140-0,108/1,2 | 16,1 | 1200 | 108 | 16 | 4 | 210 | 140 |
ЗФ-20/4/К150-0,108/1,2 | 18,2 | 1200 | 108 | 20 | 4 | 240 | 150 |
ЗФ-20/4/К150-0,108/1,5 | 21,3 | 1500 | 108 | 20 | 4 | 240 | 150 |
ЗФ-20/4/К150-0,108/2,0 | 26,4 | 2000 | 108 | 20 | 4 | 240 | 150 |
ЗФ-20/4/К150-0,133/1,2 | 24,1 | 1200 | 133 | 20 | 4 | 240 | 150 |
ЗФ-20/4/К150-0,133/1,5 | 28,8 | 1500 | 133 | 20 | 4 | 240 | 150 |
ЗФ-20/4/К150-0,133/2,0 | 36,7 | 2000 | 133 | 20 | 4 | 240 | 150 |
ЗФ-24/4/К200-0,133/1,2 | 28,6 | 1200 | 133 | 24 | 4 | 300 | 200 |
ЗФ-24/4/К200-0,133/1,5 | 33,3 | 1500 | 133 | 24 | 4 | 300 | 200 |
ЗФ-24/4/К200-0,133/2,0 | 41,2 | 2000 | 133 | 24 | 4 | 300 | 200 |
ЗФ-24/4/К200-0,168/1,2 | 45,1 | 1200 | 168 | 24 | 4 | 300 | 200 |
ЗФ-24/4/К200-0,168/1,5 | 54,4 | 1500 | 168 | 24 | 4 | 300 | 200 |
ЗФ-24/4/К200-0,168/2,0 | 70,2 | 2000 | 168 | 24 | 4 | 300 | 200 |
ЗФ-30/4/К240-0,219/2,0 | 94,9 | 2000 | 219 | 30 | 4 | 370 | 240 |
ЗФ-30/4/К240-0,219/2,5 | 115,3 | 2500 | 219 | 30 | 4 | 370 | 240 |
ЗФ-36/4/К300-0,273/2,5 | 151,8 | 2500 | 273 | 36 | 4 | 450 | 300 |
ЗФ-36/4/К300-0,273/3,0 | 178,2 | 3000 | 273 | 36 | 4 | 450 | 300 |
ЗФ-36/4/К300-0,325/2,5 | 173,2 | 2500 | 325 | 36 | 4 | 450 | 300 |
ЗФ-36/4/К300-0,325/3,0 | 204,7 | 3000 | 325 | 36 | 4 | 450 | 300 |
- Н - длина трубы закладной детали
- D - диаметр трубы
- d - диаметр резьбы крепежных деталей
- n - количество отверстий во фланце для крепёжных деталей
- А - габаритный размер фланца
- В - межосевое расстояние крепежных деталей во фланце