Опора серия НФГ (Несиловая Фланцевая коническая Гранёная)
Опора типа НФГ предусматривает подземный подвод электропитания через окна в закладном элементе фундамента. Категорически не допускается воздушный подвод кабеля и использование опор данной серии в качестве силовых.
В конструкции опоры предусмотрен ревизионный люк с планкой (вид 1), на которой имеются 3 резьбовых отверстия (М6): нижнее отверстие предусмотрено для подключения гибкого или жесткого проводника заземления в соответствии с проектом, другие два отверстия предусмотрены для закрепления DIN-рейки и необходимого электрооборудования.
Конструкция опор НФГ предусматривает фланцевый узел крепления на закладные детали (вид 2). Расчёт параметров фундаментного блока производится проектной организацией исходя из климатических условий, ветрового района эксплуатации и параметров грунта.
Установка кронштейнов под осветительные приборы на опоры осуществляется при помощи болтов (вид 3) через резьбовые отверстия (8 шт) в верхней части опоры с возможностью точной регулировки.
Номенклатура опор, расчетная масса, основные габаритные и присоединительные размеры, типы установочных мест кронштейнов, а также рекомендуемые закладные детали фундаментов (ЗФ) приведены ниже в таблице:
|
Наименование опоры |
Масса, кг | Размеры, мм |
Установочное место кронштейна |
Закладной элемент фундамента |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | DH | DB | А | B | d | n | ||||
| НФГ-3,0(80)-02-ц-22 | 26,0 | 3 000 | 95 | 80 | 210 | 140 | 16 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-16/4/К140-0,108/1,0/02-б |
| НФГ-4,0(80)-02-ц-22 | 34,0 | 4 000 | 100 | 80 | 210 | 140 | 16 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-16/4/К140-0,108/1,0/02-б |
| НФГ-5,0(80)-02-ц-22 | 43,0 | 5 000 | 110 | 80 | 210 | 140 | 16 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-16/4/К140-0,108/1,2/02-б |
| НФГ-6,0(80)-02-ц-22 | 56,0 | 6 000 | 125 | 80 | 240 | 150 | 20 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-20/4/К150-0,133/1,2/02-б-01 |
| НФГ-7,0(80)-02-ц-22 | 81,0 | 7 000 | 125 | 80 | 240 | 150 | 20 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-20/4/К150-0,133/1,5/02-б-01 |
| НФГ-8,0(80)-02-ц-22 | 98,0 | 8 000 | 140 | 80 | 240 | 150 | 20 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-20/4/К150-0,133/1,5/02-б |
| НФГ-9,0(80)-02-ц-22 | 122,0 | 9 000 | 155 | 80 | 300 | 200 | 24 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-24/4/К200-0,159/2,0/02-б-01 |
| НФГ-10,0(80)-02-ц-22 | 140,0 | 10 000 | 165 | 80 | 300 | 200 | 24 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-24/4/К200-0,159/2,0/02-б |
| НФГ-11,0(80)-02-ц-22 | 171,0 | 11 000 | 180 | 80 | 370 | 240 | 30 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б |
| НФГ-12,0(80)-02-ц-22 | 193,0 | 12 000 | 195 | 80 | 370 | 240 | 30 | 4 | Ф20, Ф21 | ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б |
| НФГ-10,0(100)-02-ц-22 | 175,0 | 10 000 | 210 | 100 | 320 | 230 | 24 | 4 | Ф22 | ЗФс-24/4/К230-0,219/2,0/02-б |
| НФГ-11,0(100)-02-ц-22 | 196,0 | 11 000 | 205 | 100 | 370 | 240 | 30 | 4 | Ф22 | ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б |
| НФГ-12,0(100)-02-ц-22 | 221,0 | 12 000 | 220 | 100 | 370 | 240 | 30 | 4 | Ф22 | ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б |
| НФГ-14,0(100)-02-ц-22 | 304,0 | 14 000 | 270 | 100 | 450 | 300 | 36 | 4 | Ф22 | ЗФс-36/4/К300-0,273/2,5/02-б |
| НФГ-16,0(100)-02-ц-22 | 365,0 | 16 000 | 300 | 100 | 450 | 300 | 36 | 4 | Ф22 | 3Фс-36/4/К300-0,273/2,5/02-б |
- H - высота опоры
DН - диаметр нижней части опоры- DB - диаметр верхней части опоры
- А - габаритный размер фланца
- В - межосевое расстояние отверстий во фланце
- d - диаметр болтов для установки опоры
- n - количество отверстий во фланце
Опора типа НФГ может быть разработана индивидуально по дополнительным требованиям Заказчика. В этом случае необходимо заполнить бланк ТЗ на опору
