Опора НФГ (Несиловая фланцевая коническая гранёная)

Опоры несиловые фланцевые граненые типа НФГ применяются для освещения дорог, улиц, дворов, аллей, коттеджных поселков, прилегаю­щих территорий общественных зданий, территорий АЗС и других объектов.

Установка кронштейнов под осветитель­ные приборы на опоры осуществляется при помощи болтов (вид 1) с возможностью регулировки для точной установки. 

Опора типа НФГ предусматривает под­земный подвод электропитания через окна в закладном элементе фундамента. Воздушный подвод кабеля запрещен для данного типа опор.

Для разделки кабеля и установки электрооборудования в конструкции опоры предусмотрен реви­зионный люк с планками (вид 2). Для выполнения заземления установлен болт М12 в комплекте с шайбами и гайкой.

Конструкция опор НФГ предусматривает фланцевый узел крепления на закладные детали (вид 3).

Номенклатура опор, расчетная масса, основные габаритные и присоединитель­ные размеры, типы установочных мест кронштейнов, а также типы рекомендуе­мых закладных деталей фундаментов приведены в таблице ниже.


Наименование
опоры
Масса, кг Размеры, мм Установочное
место
кронштейна
Закладные детали
фундамента
H DH DB А B d
НФГ-3,0(80)-02-ц 28 3000 95 80 210 140 16 Ф20, Ф21 ЗФ-16/4/К140-0,108/1,0-Б
НФГ-4,0(80)-02-ц 35 4000 100 80 210 140 16 Ф20, Ф21 ЗФ-16/4/К140-0,108/1,0-Б
НФГ-5,0(80)-02-ц 44 5000 110 80 210 140 16 Ф20, Ф21 ЗФ-16/4/К140-0,108/1,2-Б
НФГ-6,0(80)-02-ц 57 6000 125 80 240 150 20 Ф20, Ф21 ЗФ-20/4/К150-0,108/1,2-Б
НФГ-7,0(80)-02-ц 83 7000 125 80 240 150 20 Ф20, Ф21  ЗФ-20/4/К150-0,133/1,5-Б
НФГ-8,0(80)-02-ц 100 8000 140 80 240 150 20 Ф20, Ф21 ЗФ-20/4/К150-0,133/1,5-Б
НФГ-9,0(80)-02-ц 125 9000 155 80 300 200 24 Ф20, Ф21 ЗФ-24/4/К200-0,133/2,0-Б
НФГ-10,0(80)-02-ц 142 10000 165 80 300 200 24 Ф20, Ф21 ЗФ-24/4/К200-0,133/2,0-Б
НФГ-11,0(80)-02-ц 172 11000 180 80 370 240 30 Ф20, Ф21 ЗФ-30/4/К240-0,219/2,0-Б
НФГ-12,0(80)-02-ц 195 12000 195 80 370 240 30 Ф20, Ф21 ЗФ-30/4/К240-0,219/2,0-Б
НФГ-10,0(100)-02-ц 189 10000 170 100 300 200 24 Ф22 ЗФ-24/4/К200-0,168/2,0-Б
НФГ-11,0(100)-02-ц 226 11000 185 100 370 240 30 Ф22 ЗФ-30/4/К240-0,219/2,0-Б
НФГ-12,0(100)-02-ц 257 12000 200 100 370 240 30 Ф22 ЗФ-30/4/К240-0,219/2,0-Б
НФГ-14,0(100)-02-ц 340 14000 235 100 450 300 36 Ф22 ЗФ-36/4/К300-0,273/3,0-Б
НФГ-16,0(100)-02-ц 413 16000 260 100 450 300 36 Ф22 ЗФ-36/4/К300-0,273/3,0-Б
* Масса опор указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
   
  • H   - высота опоры
  • Опора 5 м.pngDН - диаметр нижней части опоры
  • DB - диаметр верхней части опоры
  • А   - габаритный размер фланца
  • В   - межосевое расстояние отверстий во фланце
  • d   - диаметр болтов для установки опоры


Чертеж видов-2.png