Опора НФГ (Несиловая фланцевая коническая гранёная)

Опоры несиловые фланцевые граненые типа НФГ применяются для освещения дорог, улиц, дворов, аллей, коттеджных поселков, прилегаю­щих территорий общественных зданий, территорий АЗС и других объектов.

Установка кронштейнов под осветитель­ные приборы на опоры осуществляется при помощи болтов (вид 1) с возможностью регулировки для точной установки. 

Опора типа НФГ предусматривает под­земный подвод электропитания через окна в закладном элементе фундамента. Воздушный подвод кабеля запрещен для данного типа опор.

Для разделки кабеля и установки электрооборудования в конструкции опоры предусмотрен реви­зионный люк с планками (вид 2). Для выполнения заземления установлен болт М12 в комплекте с шайбами и гайкой.

Конструкция опор НФГ предусматривает фланцевый узел крепления на закладные детали (вид 3).

Номенклатура опор, расчетная масса, основные габаритные и присоединитель­ные размеры, типы установочных мест кронштейнов, а также типы рекомендуе­мых закладных деталей фундаментов приведены в таблице ниже.


Наименование
опоры
Масса (кг) Размеры, мм Установочное место
 кронштейна
Закладной элемент
 фундамента
H DH DB А B d n
НФГ-3,0(80)-02-ц-22 26,0 3 000 95 80 210 140 16 4 Ф20, Ф21 ЗФс-16/4/К140-0,108/1,0/02-б
НФГ-4,0(80)-02-ц-22 34,0 4 000 100 80 210 140 16 4 Ф20, Ф21 ЗФс-16/4/К140-0,108/1,0/02-б
НФГ-5,0(80)-02-ц-22 43,0 5 000 110 80 210 140 16 4 Ф20, Ф21 ЗФс-16/4/К140-0,108/1,2/02-б
НФГ-6,0(80)-02-ц-22 56,0 6 000 125 80 240 150 20 4 Ф20, Ф21 ЗФс-20/4/К150-0,133/1,2/02-б-01
НФГ-7,0(80)-02-ц-22 81,0 7 000 125 80 240 150 20 4 Ф20, Ф21 ЗФс-20/4/К150-0,133/1,5/02-б-01
НФГ-8,0(80)-02-ц-22 98,0 8 000 140 80 240 150 20 4 Ф20, Ф21 ЗФс-20/4/К150-0,133/1,5/02-б
НФГ-9,0(80)-02-ц-22 122,0 9 000 155 80 300 200 24 4 Ф20, Ф21 ЗФс-24/4/К200-0,159/2,0/02-б-01
НФГ-10,0(80)-02-ц-22     140,0 10 000 165 80 300 200 24 4 Ф20, Ф21 ЗФс-24/4/К200-0,159/2,0/02-б
НФГ-11,0(80)-02-ц-22     171,0 11 000 180 80 370 240 30 4 Ф20, Ф21 ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б
НФГ-12,0(80)-02-ц-22     193,0 12 000 195 80 370 240 30 4 Ф20, Ф21 ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б
НФГ-10,0(100)-02-ц-22     175,0 10 000 210 100 320 230 24 4 Ф22 ЗФс-24/4/К230-0,219/2,0/02-б
НФГ-11,0(100)-02-ц-22     196,0 11 000 205 100 370 240 30 4 Ф22 ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б
НФГ-12,0(100)-02-ц-22     221,0 12 000 220 100 370 240 30 4 Ф22 ЗФс-30/4/К240-0,219/2,0/02-б
НФГ-14,0(100)-02-ц-22     304,0 14 000 270 100 450 300 36 4 Ф22 ЗФс-36/4/К300-0,273/2,5/02-б
НФГ-16,0(100)-02-ц-22     365,0 16 000 300 100 450 300 36 4 Ф22 3Фс-36/4/К300-0,273/2,5/02-б

* Масса опор указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
   
  • H   - высота опоры
  • Опора 5 м.pngDН - диаметр нижней части опоры
  • DB - диаметр верхней части опоры
  • А   - габаритный размер фланца
  • В   - межосевое расстояние отверстий во фланце
  • d   - диаметр болтов для установки опоры
  • n - количество отверстий во фланце


Чертеж видов-2.png