Опора СФ (Силовая Фланцевая трубчатая)
Опоры типа СФ предусматривают установку кронштейнов с большим количеством осветительных приборов, а также подвес проводов СИП. По индивидуальному просчету конструкции на основании заполненного технического задания допускается установка на опоры рекламных и прочих конструкций.
Конструкции опор СФ предусматривают как воздушный подвод электропитания, через отверстие в теле опоры (исполнение 01), так и подземный подвод через окна в закладном элементе фундамента (исполнение 02).
В случае применения опор с подземным подводом электропитания, в конструкции опоры предусмотрен ревизионный люк с планкой (вид 1), на которой имеются 3 резьбовых отверстия (М6): нижнее отверстие предусмотрено для подключения гибкого или жесткого проводника заземления в соответствии с проектом, другие два отверстия предусмотрены для закрепления DIN-рейки и необходимого электрооборудования.
Для данного типа опор предусмотрен фланцевый узел крепления на закладные детали (вид 2). Расчёт параметров фундаментного блока производится проектной организацией исходя из климатических условий, ветрового района эксплуатации и параметров грунта.
Установка кронштейнов под осветительные приборы осуществляется с помощью обечайки снаружи опоры и фиксируется через резьбовые отверстия зажимными болтами (вид 3).
Номенклатура опор, расчётная масса, основные габаритные и присоединительные размеры, типы установочных мест кронштейнов, а также рекомендуемые закладные детали фундаментов (ЗФ) для каждой опоры приведены в таблице ниже:
|
Наименование опоры |
Масса, кг |
Р, кг | Размеры, мм |
Установочное место кронштейна |
Закладные фундамента | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | h1 | h2 | d1 | d2 | А | В | d | n | |||||
|
СФ-400-8,5-01-ц-22
|
204,0 | 400 | 8 500 | 8 000 | 3 250 | 5 250 | 219 | 159 | 400 | 310 | 24 | 8 | О14 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б |
| СФ-400-8,5-02-ц-22 | 210,0 | 400 | 8 500 | 8 000 | 3 250 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-400-9,0-01-ц-22 | 218,0 | 400 | 9 000 | 8 500 | 3 750 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б | ||||||||
| СФ-400-9,0-02-ц-22 | 224,0 | 400 | 9 000 | 8 500 | 3 750 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-400-10,0-01-ц-22 | 245,5 | 400 | 10 000 | 9 500 | 4 750 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б | ||||||||
| СФ-400-10,0-02-ц-22 | 251,5 | 400 | 10 000 | 9 500 | 4 750 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-400-11,0-01-ц-22 | 273,5 | 400 | 11 000 | 10 500 | 5 750 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б | ||||||||
| СФ-400-11,0-02-ц-22 | 279,5 | 400 | 11 000 | 10 500 | 5 750 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-700-8,5-01-ц-22 | 330,0 | 700 | 8 500 | 8 500 | 3 250 | 5 250 | 273 | 219 | 500 | 380 | 30 | 8 | О3 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б |
| СФ-700-8,5-02-ц-22 | 338,0 | 700 | 8 500 | 8 500 | 3 250 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-700-9,0-01-ц-22 | 351,0 | 700 | 9 000 | 9 000 | 3 750 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б | ||||||||
| СФ-700-9,0-02-ц-22 | 359,0 | 700 | 9 000 | 9 000 | 3 750 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-700-10,0-01-ц-22 | 397,5 | 700 | 10 000 | 10 000 | 4 750 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б | ||||||||
| СФ-700-10,0-02-ц-22 | 405,5 | 700 | 10 000 | 10 000 | 4 750 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-700-11,0-01-ц-22 | 439,0 | 700 | 11 000 | 11 000 | 5 750 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б | ||||||||
| СФ-700-11,0-02-ц-22 | 447,0 | 700 | 11 000 | 11 000 | 5 750 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б | ||||||||
| СФ-1000-8,5-01-ц-22 | 377,5 | 1000 | 8 500 | 8 000 | 3 500 | 5 000 | 325 | 219 | 550 | 425 | 30 | 8 | О3 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/01-б |
| СФ-1000-8,5-02-ц-22 | 385,5 | 1000 | 8 500 | 8 000 | 3 500 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/02-б | ||||||||
| СФ-1000-9,0-01-ц-22 | 402,5 | 1000 | 9 000 | 8 500 | 4 000 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/01-б | ||||||||
| СФ-1000-9,0-02-ц-22 | 410,5 | 1000 | 9 000 | 8 500 | 4 000 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/02-б | ||||||||
| СФ-1000-10,0-01-ц-22 | 452,0 | 1000 | 10 000 | 9 500 | 5 000 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/01-б | ||||||||
| СФ-1000-10,0-02-ц-22 | 460,0 | 1000 | 10 000 | 9 500 | 5 000 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/02-б | ||||||||
| СФ-1000-11,0-01-ц-22 | 501,5 | 1000 | 11 000 | 10 500 | 6 000 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/01-б | ||||||||
| СФ-1000-11,0-02-ц-22 | 509,5 | 1000 | 11 000 | 10 500 | 6 000 | ЗФс-30/8/Д425-0,325/3,0/02-б | ||||||||
* Масса опор указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
| Р | - максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте H1 |
| H | - высота опоры |
| H1 | - высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия |
| h1 | - высота 1-ой трубы |
| h2 | - высота 2-ой трубы |
| d1 | - диаметр 1-ой трубы |
| d2 | - диаметр 2-ой трубы |
| А | - габаритный размер фланца |
| В | - межосевое расстояние отверстий во фланце |
| d | - диаметр болтов для установки опоры |
| n | - количество отверстий во фланце |
Опора типа СФ может быть разработана индивидуально по дополнительным требованиям Заказчика. В этом случае необходимо заполнить бланк ТЗ на опору.