Опора СФГ (Силовая фланцевая коническая гранёная)
Опоры силовые фланцевые граненые типа СФГ предназначены для освещения дорог, улиц, дворов, аллей, коттеджных поселков, прилегающих территорий общественных зданий, территории АЗС и прочих объектов.
В отличие от несиловых опор, силовые опоры типа СФГ предусматривают установку кронштейнов с большим количеством осветительных приборов, а также подвес проводов СИП. По согласованию с производителем допускается установка на опоры рекламных и прочих конструкций.
Конструкции опор СФГ предусматривают как воздушный подвод электропитания, через отверстие в теле опоры (исполнение 01), так и подземный подвод через окна в закладном элементе фундамента (исполнение 02).
Установка кронштейнов под осветительные приборы на опоры осуществляется при помощи болтов с возможностью их регулировки для точной установки (вид 1).
В случае применения опор с подземным подводом электропитания, в конструкции предусмотрен ревизионный люк для разделки кабеля и установки электрооборудования (вид 2). Для выполнения заземления установлен болт М12 в комплекте с шайбами и гайкой.
Для данного типа опор предусмотрен фланцевый узел крепления на закладные детали (вид 3).
Номенклатура опор, расчётная масса, основные габаритные и присоединительные размеры, типы установочных мест кронштейнов, а также рекомендуемые закладные детали фундаментов для каждой опоры приведены в таблице ниже.
Наименование опоры |
Масса, кг | P, кг | Размеры, мм |
Установочное место кронштейна |
Закладные детали фундамента |
|||||||
H | H1 | DH | DB | А | B | d | n | |||||
CФГ-400(90)-8,0-01-ц | 154 | 400 | 8000 | 7000 | 210 | 90 | 450 | 350 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5-Б |
CФГ-400(90)-8,0-02-ц | 158 | 400 | 8000 | 7000 | 210 | 90 | 450 | 350 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5-Б |
CФГ-400(90)-9,0-01-ц | 170 | 400 | 9000 | 8000 | 210 | 90 | 450 | 350 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5-Б |
CФГ-400(90)-9,0-02-ц | 174 | 400 | 9000 | 8000 | 210 | 90 | 450 | 350 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5-Б |
CФГ-400(90)-10,0-01-ц | 190 | 400 | 10000 |
9000 |
220 | 90 | 450 | 350 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5-Б |
CФГ-400(90)-10,0-02-ц | 194 | 400 | 10000 | 9000 | 220 | 90 | 450 | 350 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-24/8/Д350-0,219/2,5-Б |
CФГ-700(90)-8,0-01-ц | 209 | 700 | 8000 | 7000 | 230 | 90 | 490 | 365 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5-Б |
CФГ-700(90)-8,0-02-ц | 216 | 700 | 8000 | 7000 | 230 | 90 | 490 | 365 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5-Б |
CФГ-700(90)-9,0-01-ц | 240 | 700 | 9000 | 8000 | 250 | 90 | 490 | 365 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5-Б |
CФГ-700(90)-9,0-02-ц | 248 | 700 | 9000 | 8000 | 250 | 90 | 490 | 365 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5-Б |
CФГ-700(120)-10,0-01-ц | 288 | 700 | 10000 | 9000 | 260 | 120 | 490 | 365 | 30 | 8 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5-Б |
CФГ-700(120)-10,0-02-ц | 296 | 700 | 10000 | 9000 | 260 | 120 | 490 | 365 | 30 | 8 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФ-30/8/Д365-0,273/2,5-Б |
CФГ-1000-8,0-01-ц | 266 | 1000 | 8000 | 7000 | 370 | 150 | 600 | 475 | 30 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0-Б |
CФГ-1000-8,0-02-ц | 274 | 1000 | 8000 | 7000 | 370 | 150 | 600 | 475 | 30 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0-Б |
CФГ-1000-9,0-01-ц | 294 | 1000 | 9000 | 8000 | 370 | 150 | 600 | 475 | 30 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0-Б |
CФГ-1000-9,0-02-ц | 302 | 1000 | 9000 | 8000 | 370 | 150 | 600 | 475 | 30 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0-Б |
CФГ-1000-10,0-01-ц | 322 | 1000 | 10000 | 9000 | 370 | 150 | 600 | 475 | 30 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0-Б |
CФГ-1000-10,0-02-ц | 330 | 1000 | 10000 | 9000 | 370 | 150 | 600 | 475 | 30 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-30/8/Д475-0,325/3,0-Б |
CФГ-1300-8,0-01-ц | 336 | 1300 | 8000 | 7000 | 370 | 150 | 650 | 500 | 36 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0-Б |
CФГ-1300-8,0-02-ц | 343 | 1300 | 8000 | 7000 | 370 | 150 | 650 | 500 | 36 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0-Б |
CФГ-1300-9,0-01-ц | 371 | 1300 | 9000 | 8000 | 370 | 150 | 650 | 500 | 36 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0-Б |
CФГ-1300-9,0-02-ц | 378 | 1300 | 9000 | 8000 | 370 | 150 | 650 | 500 | 36 | 8 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0-Б |
CФГ-1300-10,0-01-ц | 431 | 1300 | 10000 | 9000 | 380 | 180 | 650 | 500 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0-Б |
CФГ-1300-10,0-02-ц | 439 | 1300 | 10000 | 9000 | 380 | 180 | 650 | 500 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д500-0,325/3,0-Б |
CФГ-1800-9,0-01-ц | 439 | 1800 | 9000 | 8000 | 445 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-1800-9,0-02-ц | 448 | 1800 | 9000 | 8000 | 445 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-1800-10,0-01-ц | 481 | 1800 | 10000 | 9000 | 445 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-1800-10,0-02-ц | 489 | 1800 | 10000 | 9000 | 445 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-2000-9,0-01-ц | 494 | 2000 | 9000 | 8000 | 410 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-2000-9,0-02-ц | 500 | 2000 | 9000 | 8000 | 410 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-2000-10,0-01-ц | 555 | 2000 | 10000 | 9000 | 430 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-2000-10,0-02-ц | 561 | 2000 | 10000 | 9000 | 430 | 180 | 720 | 570 | 36 | 8 | Ф13 | ЗФ-36/8/Д570-0,377/3,5-Б |
CФГ-3000-9,0-01-ц | 757 | 3000 | 9000 | 8000 | 445 | 230 | 810 | 660 | 36 | 12 | Ф15, Ф16 | ЗФ-36/12/Д660-0,530/3,5-Б |
CФГ-3000-9,0-02-ц | 764 | 3000 | 9000 | 8000 | 445 | 230 | 810 | 660 | 36 | 12 | Ф15, Ф16 | ЗФ-36/12/Д660-0,530/3,5-Б |
CФГ-3000-10,0-01-ц | 840 | 3000 | 10000 | 9000 | 460 | 230 | 810 | 660 | 36 | 12 | Ф15, Ф16 | ЗФ-36/12/Д660-0,530/3,5-Б |
CФГ-3000-10,0-02-ц | 847 | 3000 | 10000 | 9000 | 460 | 230 | 810 | 660 | 36 | 12 | Ф15, Ф16 | ЗФ-36/12/Д660-0,530/3,5-Б |
* Масса опор указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
- Р - максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте H1
- H - высота опоры
- H1 - высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия
- DН - диаметр нижней части опоры
- DB - диаметр верхней части опоры
- n - количество отверстий во фланце
- А - габаритный размер фланца
- В - межосевое расстояние отверстий во фланце
- d - диаметр болтов для установки опоры