Опора СФГ (Силовая Фланцевая коническая Гранёная)
Опоры типа СФГ предусматривают установку кронштейнов с большим количеством осветительных приборов, а также подвес проводов СИП. По индивидуальному просчету конструкции на основании заполненного технического задания допускается установка на опоры рекламных и прочих конструкций.
Конструкции опор СФГ предусматривают как воздушный подвод электропитания, через отверстие в теле опоры (исполнение 01), так и подземный подвод через окна в закладном элементе фундамента (исполнение 02).
В случае применения опор с подземным подводом электропитания, в конструкции опоры предусмотрен ревизионный люк с планкой (вид 1), на которой имеются 3 резьбовых отверстия (М6): нижнее отверстие предусмотрено для подключения гибкого или жесткого проводника заземления в соответствии с проектом, другие два отверстия предусмотрены для закрепления DIN-рейки и необходимого электрооборудования.
Для данного типа опор предусмотрен фланцевый узел крепления на закладные детали (вид 2). Расчёт параметров фундаментного блока производится проектной организацией исходя из климатических условий, ветрового района эксплуатации и параметров грунта.
Установка кронштейнов под осветительные приборы на опоры осуществляется при помощи болтов (вид 3) через резьбовые отверстия (8 шт) в верхней части опоры с возможностью точной регулировки.
Номенклатура опор, расчётная масса, основные габаритные и присоединительные размеры, типы установочных мест кронштейнов, а также рекомендуемые закладные детали фундаментов (ЗФ) для каждой опоры приведены в таблице ниже:
|
Наименование опоры |
Масса, кг | Р, кг | Размеры, мм |
Установочное место кронштейна | Закладной элемент фундамента | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | DH | DB | А | B | d | n | |||||
| СФГ-400(90)-8,0-01-ц-22 | 141,5 | 400 | 8 000 | 7 000 | 195 | 90 | 400 | 310 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б |
| СФГ-400(90)-8,0-02-ц-22 | 146,0 | 400 | 8 000 | 7 000 | 195 | 90 | 400 | 310 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б |
| СФГ-400(90)-9,0-01-ц-22 | 162,5 | 400 | 9 000 | 8 000 | 210 | 90 | 400 | 310 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б |
| СФГ-400(90)-9,0-02-ц-22 | 167,0 | 400 | 9 000 | 8 000 | 210 | 90 | 400 | 310 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б |
| СФГ-400(90)-10,0-01-ц-22 | 183,0 | 400 | 10 000 | 9 000 | 220 | 90 | 400 | 310 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/01-б |
| СФГ-400(90)-10,0-02-ц-22 | 187,5 | 400 | 10 000 | 9 000 | 220 | 90 | 400 | 310 | 24 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-24/8/Д310-0,219/2,5/02-б |
| СФГ-700(90)-8,0-01-ц-22 | 186,0 | 700 | 8 000 | 7 000 | 270 | 90 | 500 | 380 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б |
| СФГ-700(90)-8,0-02-ц-22 | 190,0 | 700 | 8 000 | 7 000 | 270 | 90 | 500 | 380 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б |
| СФГ-700(90)-9,0-01-ц-22 | 213,0 | 700 | 9 000 | 8 000 | 290 | 90 | 500 | 380 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б |
| СФГ-700(90)-9,0-02-ц-22 | 217,0 | 700 | 9 000 | 8 000 | 290 | 90 | 500 | 380 | 30 | 8 | Ф4, Ф5 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б |
| СФГ-700(120)-10,0-01-ц-22 | 254,0 | 700 | 10 000 | 9 000 | 300 | 120 | 500 | 380 | 30 | 8 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/01-б |
| СФГ-700(120)-10,0-02-ц-22 | 258,5 | 700 | 10 000 | 9 000 | 300 | 120 | 500 | 380 | 30 | 8 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/8/Д380-0,273/2,5/02-б |
| СФГ-1000(120)-8,0-01-ц-22 | 230,0 | 1 000 | 8 000 | 7 000 | 310 | 120 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/01-б |
| СФГ-1000(120)-8,0-02-ц-22 | 235,0 | 1 000 | 8 000 | 7 000 | 310 | 120 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/02-б |
| СФГ-1000(130)-9,0-01-ц-22 | 263,5 | 1 000 | 9 000 | 8 000 | 330 | 130 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/01-б |
| СФГ-1000(130)-9,0-02-ц-22 | 268,5 | 1 000 | 9 000 | 8 000 | 330 | 130 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/02-б |
| СФГ-1000(130)-10,0-01-ц-22 | 298,5 | 1 000 | 10 000 | 9 000 | 360 | 130 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/01-б |
| СФГ-1000(130)-10,0-02-ц-22 | 303,5 | 1 000 | 10 000 | 9 000 | 360 | 130 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/02-б |
| СФГ-1300(120)-8,0-01-ц-22 | 243,5 | 1 300 | 8 000 | 7 000 | 360 | 120 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/01-б |
| СФГ-1300(120)-8,0-02-ц-22 | 248,5 | 1 300 | 8 000 | 7 000 | 360 | 120 | 550 | 440 | 30 | 12 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф9 | ЗФс-30/12/Д440-0,325/3,0/02-б |
| СФГ-1300(150)-9,0-01-ц-22 | 338,5 | 1 300 | 9 000 | 8 000 | 340 | 150 | 580 | 470 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д470-0,377/3,0/01-б |
| СФГ-1300(150)-9,0-02-ц-22 | 344,0 | 1 300 | 9 000 | 8 000 | 340 | 150 | 580 | 470 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д470-0,377/3,0/02-б |
| СФГ-1300(150)-10,0-01-ц-22 | 386,5 | 1 300 | 10 000 | 9 000 | 360 | 150 | 610 | 500 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д500-0,377/3,0/01-б |
| СФГ-1300(150)-10,0-02-ц-22 | 392,0 | 1 300 | 10 000 | 9 000 | 360 | 150 | 610 | 500 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д500-0,377/3,0/02-б |
| СФГ-1800(150)-8,0-01-ц-22 | 318,0 | 1 800 | 8 000 | 7 000 | 370 | 150 | 580 | 470 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д470-0,377/3,0/01-б |
| СФГ-1800(150)-8,0-02-ц-22 | 323,5 | 1 800 | 8 000 | 7 000 | 370 | 150 | 580 | 470 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д470-0,377/3,0/02-б |
| СФГ-1800(150)-9,0-01-ц-22 | 371,0 | 1 800 | 9 000 | 8 000 | 400 | 150 | 610 | 500 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д500-0,377/3,0/01-б |
| СФГ-1800(150)-9,0-02-ц-22 | 376,5 | 1 800 | 9 000 | 8 000 | 400 | 150 | 610 | 500 | 30 | 12 | Ф10, Ф11, Ф12 | ЗФс-30/12/Д500-0,377/3,0/02-б |
| СФГ-1800(180)-10,0-01-ц-22 | 447,5 | 1 800 | 10 000 | 9 000 | 420 | 180 | 630 | 520 | 30 | 12 | Ф13, Ф14 | ЗФс-30/12/Д520-0,426/3,0/01-б |
| СФГ-1800(180)-10,0-02-ц-22 | 453,0 | 1 800 | 10 000 | 9 000 | 420 | 180 | 630 | 520 | 30 | 12 | Ф13, Ф14 | ЗФс-30/12/Д520-0,426/3,0/02-б |
* Масса опор указана с учётом цинкового покрытия и комплекта метизов
| Р | - максимальное горизонтальное усилие в точке опоры на высоте H1 |
| H | - высота опоры |
| H1 | - высота приложения к опоре максимального горизонтального усилия |
| DН | - диаметр нижней части опоры |
| DB | - диаметр верхней части опоры |
| n | - количество отверстий во фланце |
| А | - габаритный размер фланца |
| В | - межосевое расстояние отверстий во фланце |
| d | - диаметр болтов для установки опоры |
Опора типа СФГ может быть разработана индивидуально по дополнительным требованиям Заказчика. В этом случае необходимо заполнить бланк ТЗ на опору.